| MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حزمة عارية |
| Delivery period: | أسبوع واحد |
| payment method: | T / T 30 ٪ مقدما ، 70 ٪ قبل الشحن. |
| Supply Capacity: | 100 وحدة في الشهر |
الأصلية eletric TOYOTA تستخدم شاحنات رافعة شوكية مستودع المستوردة من اليابان
لدينا عدد كبير من الرافعات الشوكية المستعملة عالية الجودة: 1-10 طن من الرافعة الشوكية المستعملة المستعملة ، 1-10 طن من رافعة شوكية الديزل المستعملة. هناك أيضًا رافعة شوكية أمامية مستعملة ، رافعة شوكية حاوية مستعملة ، رافعة شوكية كهربائية مستعملة مستعملة ، رافعة شوكية رافعة شوكية مستعملة ، إلخ.
يتم استيراد جميع الرافعات الشوكية من اليابان ولا تستخدم في الصين. إنه صامت وموفر للطاقة تمشيا مع متطلبات حماية البيئة الوطنية ، مع انخفاض تكلفة الاستخدام.
| نموذج | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||
| نوع الطاقة | ديزل | ديزل | ديزل | ||
| تصنيف القدرة | كلغ | 5000 | 6000 | 7000 | |
| مركز التحميل | مم | 600 | 600 | 600 | |
| رفع الصاري | مم | 3000 | 3000 | 3000 | |
| حجم شوكة | طول * العرض * السماكة | مم | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| زوايا إمالة | الخلفية الأمامية | ° | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
| دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها | مم | 3250 | 3370 | 3370 | |
| دقيقة. تقاطع التراص الممر | مم | 5500 | 5620 | 5620 | |
| دقيقة. تقاطع الممر | مم | 2960 | 3040 | 3040 | |
| دقيقة. تنقية الارض | مم | 200 | 200 | 200 | |
| ارتفاع الحرس العلوية | مم | 2450 | 2450 | 2450 | |
| البروز الأمامي | مم | 590 | 590 | 590 | |
| ماكس. سرعات القيادة | كم / ساعة | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| ماكس. سرعات الرفع | ملم / ثانية | 450 | 450 | 400 | |
| ماكس. القدرة الصف | ٪ | 20 | 20 | 20 | |
| طول بدون شوكة | مم | 3430 | 3550 | 3550 | |
| العرض الكلي | مم | 2235 | 2235 | 2235 | |
| ماكس. مصعد | مم | 4380 | 4380 | 4380 | |
| ارتفاع الصاري | مم | 2500 | 2500 | 2500 | |
| الإطارات | أمامي | مم | 4-8.25-15-14PR | ||
| خلفي | مم | 2-8.25-15-14PR | |||
| قاعدة العجلات | مم | 2250 | 2250 | 2250 | |
| منبسط | الخلفية الأمامية | مم | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| رابط الجأش | كلغ | 7980 | 8640 | 9340 | |
| البطارية | الجهد / الحجم | V / آه | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| محرك | نموذج | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| الناتج تقييمه | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| رقم الاسطوانة | 6 | 6 | 6 | ||
| الإزاح | L | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |
| سعة خزان الوقود | L | 140 | 140 | 140 | |


| MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حزمة عارية |
| Delivery period: | أسبوع واحد |
| payment method: | T / T 30 ٪ مقدما ، 70 ٪ قبل الشحن. |
| Supply Capacity: | 100 وحدة في الشهر |
الأصلية eletric TOYOTA تستخدم شاحنات رافعة شوكية مستودع المستوردة من اليابان
لدينا عدد كبير من الرافعات الشوكية المستعملة عالية الجودة: 1-10 طن من الرافعة الشوكية المستعملة المستعملة ، 1-10 طن من رافعة شوكية الديزل المستعملة. هناك أيضًا رافعة شوكية أمامية مستعملة ، رافعة شوكية حاوية مستعملة ، رافعة شوكية كهربائية مستعملة مستعملة ، رافعة شوكية رافعة شوكية مستعملة ، إلخ.
يتم استيراد جميع الرافعات الشوكية من اليابان ولا تستخدم في الصين. إنه صامت وموفر للطاقة تمشيا مع متطلبات حماية البيئة الوطنية ، مع انخفاض تكلفة الاستخدام.
| نموذج | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||
| نوع الطاقة | ديزل | ديزل | ديزل | ||
| تصنيف القدرة | كلغ | 5000 | 6000 | 7000 | |
| مركز التحميل | مم | 600 | 600 | 600 | |
| رفع الصاري | مم | 3000 | 3000 | 3000 | |
| حجم شوكة | طول * العرض * السماكة | مم | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| زوايا إمالة | الخلفية الأمامية | ° | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
| دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها | مم | 3250 | 3370 | 3370 | |
| دقيقة. تقاطع التراص الممر | مم | 5500 | 5620 | 5620 | |
| دقيقة. تقاطع الممر | مم | 2960 | 3040 | 3040 | |
| دقيقة. تنقية الارض | مم | 200 | 200 | 200 | |
| ارتفاع الحرس العلوية | مم | 2450 | 2450 | 2450 | |
| البروز الأمامي | مم | 590 | 590 | 590 | |
| ماكس. سرعات القيادة | كم / ساعة | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| ماكس. سرعات الرفع | ملم / ثانية | 450 | 450 | 400 | |
| ماكس. القدرة الصف | ٪ | 20 | 20 | 20 | |
| طول بدون شوكة | مم | 3430 | 3550 | 3550 | |
| العرض الكلي | مم | 2235 | 2235 | 2235 | |
| ماكس. مصعد | مم | 4380 | 4380 | 4380 | |
| ارتفاع الصاري | مم | 2500 | 2500 | 2500 | |
| الإطارات | أمامي | مم | 4-8.25-15-14PR | ||
| خلفي | مم | 2-8.25-15-14PR | |||
| قاعدة العجلات | مم | 2250 | 2250 | 2250 | |
| منبسط | الخلفية الأمامية | مم | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| رابط الجأش | كلغ | 7980 | 8640 | 9340 | |
| البطارية | الجهد / الحجم | V / آه | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| محرك | نموذج | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| الناتج تقييمه | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| رقم الاسطوانة | 6 | 6 | 6 | ||
| الإزاح | L | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |
| سعة خزان الوقود | L | 140 | 140 | 140 | |

